主題:開眼電影網把天使與魔鬼的票房大灌水
無圖示
回應
1F
開眼電影網 把天使與魔鬼的票房大灌水

天使與魔鬼的每日票房有4天都是重複計算
嚴重灌水
有人可以去反應一下嗎
請開眼電影網修正票房數字好嗎




【天使與魔鬼 Angels & Demons】 單位:新台幣
排行日期 排行 票房 累計票房
2009-05-14 (四) 1 $400萬 $400萬
2009-05-15 (五) 1 $526萬 $926萬
2009-05-16 (六) 1 $922萬 $1,848萬
2009-05-17 (日) 1 $723萬 $2,572萬

2009-05-18 (一) 1 $227萬 $2,799萬<==========
2009-05-18 (一) 1 $227萬 $3,026萬<=========灌水

2009-05-19 (二) 1 $194萬 $3,220萬<==========
2009-05-19 (二) 1 $194萬 $3,414萬<=========灌水


2009-05-20 (三) 1 $198萬 $3,612萬<==========
2009-05-20 (三) 1 $198萬 $3,810萬<=========灌水

2009-05-21 (四) 1 $191萬 $4,002萬<==========
2009-05-21 (四) 1 $191萬 $4,193萬<=========灌水

2009-05-22 (五) 2 $292萬 $4,485萬
2009-05-23 (六) 2 $511萬 $4,996萬
2009-05-24 (日) 2 $438萬 $5,435萬
2009-05-25 (一) 2 $127萬 $5,562萬
2009-05-26 (二) 2 $110萬 $5,673萬
2009-05-27 (三) 3 $152萬 $5,825萬
2009-05-28 (四) 3 $300萬 $6,126萬
2009-05-29 (五) 3 $329萬 $6,455萬
2009-05-30 (六) 3 $294萬 $6,750萬
2009-05-31 (日) 3 $220萬 $6,971萬

此則回應
無圖示
回應
2F
是的
如果你仔細去查的話
灌水票房的電影
多的跟山一樣
無圖示
回應
3F
要..........

.......叫警察嗎?????
無圖示
回應
4F
也好,由政府官方出面的話,也許開眼會收斂點
無圖示
回應
5F
一看就知是工作人員的小出錯
灌什麼水呀??
真龜毛
還有開眼已經修正了

排行日期 排行 票房 累計票房
2009-05-14 (四) 1 $400萬 $400萬
2009-05-15 (五) 1 $526萬 $926萬
2009-05-16 (六) 1 $922萬 $1,848萬
2009-05-17 (日) 1 $723萬 $2,572萬
2009-05-18 (一) 1 $227萬 $2,799萬
2009-05-19 (二) 1 $194萬 $2,993萬
2009-05-20 (三) 1 $198萬 $3,191萬
2009-05-21 (四) 1 $191萬 $3,382萬
2009-05-22 (五) 2 $292萬 $3,675萬
2009-05-23 (六) 2 $511萬 $4,186萬
2009-05-24 (日) 2 $438萬 $4,624萬
2009-05-25 (一) 2 $127萬 $4,752萬
2009-05-26 (二) 2 $110萬 $4,862萬
2009-05-27 (三) 3 $152萬 $5,015萬
2009-05-28 (四) 3 $300萬 $5,315萬
2009-05-29 (五) 3 $329萬 $5,645萬
2009-05-30 (六) 3 $294萬 $5,940萬
2009-05-31 (日) 3 $220萬 $6,160萬
無圖示
回應
6F
這世界上就是有這種無聊的人~灌水又怎樣?好不好看取決於自己對這部電影的認知..你發現這些事要不要頒一個講給你啊?
無圖示
回應
7F
那也是我提出錯誤後
開演才修正
如果我沒講
開演會修正嗎
無圖示
回應
8F
吃飽撐著沒事幹啊!!
無圖示
回應
9F
有人說發現灌水的人很龜毛,
但是做錯事的人就不該被指正嗎?
無圖示
回應
10F
小學老師教你數學 沒告訴你錯你知道錯嗎
你錯了你不會訂正嗎 回想一下吧
(共1頁)